Dünya genelinde seyahat özgürlüğünü belirleyen küresel pasaport endeksinin güncel rakamları milyonlarca vatandaşın markajına girdi. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği verileri baz alınarak hazırlanan listede Türkiye'nin konumu tescillenirken, seyahat planı yapanları ilgilendiren tablonun netleştiği aktarıldı. Zirvenin 192 destinasyonla Singapur'un elinde bulunduğu vurgulandı.
112 ÜLKEYE VİZESİZ VEYA KAPIDA VİZE
Türk pasaportu sahiplerinin dünya genelinde 112 farklı noktaya vizesiz ya da varışta vize kolaylığıyla giriş yapabildiği ifade edildi. Küresel ligde 48. sırada yer alan pasaportumuzun sağladığı erişim imkanlarının sınırları, seyahat etmek isteyenler için yayımlanan listede tek tek sıralandı.
VİZESİZ GİDİLEBİLECEK ÜLKELER TABLOSU
Vatandaşların vize engeli olmadan ya da sınır kapısında vize alarak seyahat edebileceği ülkelerin tam listesinin oluşturulduğu belirtildi:
| Sıra | Ülke / Bölge | Vize Durumu |
| 1 | Arnavutluk | Vizesiz |
| 2 | Angola | Vizesiz |
| 3 | Antigua and Barbuda | Vizesiz |
| 4 | Arjantin | Vizesiz |
| 5 | Ermenistan | Varışta Vize |
| 6 | Azerbaycan | Vizesiz |
| 7 | Bahreyn | Varışta Vize |
| 8 | Bangladeş | Varışta Vize |
| 9 | Barbados | Vizesiz |
| 10 | Belarus | Vizesiz |
| 11 | Belize | Vizesiz |
| 12 | Bolivya | Vizesiz |
| 13 | Bosna Hersek | Vizesiz |
| 14 | Botswana | Vizesiz |
| 15 | Brezilya | Vizesiz |
| 16 | Brunei | Vizesiz |
| 17 | Burundi | Varışta Vize |
| 18 | Kamboçya | Vizesiz |
| 19 | Şili | Vizesiz |
| 20 | Kolombiya | Vizesiz |
| 21 | Komoro Adası | Varışta Vize |
| 22 | Cook Adaları | Vizesiz |
| 23 | Kosta Rika | Vizesiz |
| 24 | Djibouti | Varışta Vize |
| 25 | Dominik | Vizesiz |
| 26 | Dominik Cumhuriyeti | Vizesiz |
| 27 | Ekvator | Vizesiz |
| 28 | Mısır | Varışta Vize |
| 29 | El Salvador | Vizesiz |
| 30 | Equatorial Guinea | Vizesiz |
| 31 | eSwatini | Vizesiz |
| 32 | Etiyopya | Varışta Vize |
| 33 | Fiji | Vizesiz |
| 34 | Gürcistan | Vizesiz |
| 35 | Guatemala | Vizesiz |
| 36 | Guinea-Bissau | Varışta Vize |
| 37 | Haiti | Vizesiz |
| 38 | Honduras | Vizesiz |
| 39 | Hong Kong | Vizesiz |
| 40 | Endonezya | Vizesiz |
| 41 | İran | Vizesiz |
| 42 | Jamaika | Vizesiz |
| 43 | Japonya | Vizesiz |
| 44 | Ürdün (Jordan) | Vizesiz |
| 45 | Kazakistan | Vizesiz |
| 46 | Kenya | ETA |
| 47 | Kosova | Vizesiz |
| 48 | Kuveyt | Varışta Vize |
| 49 | Kırgızistan | Vizesiz |
| 50 | Laos | Vizesiz |
| 51 | Lübnan | Varışta Vize |
| 52 | Libya | Vizesiz |
| 53 | Macao | Vizesiz |
| 54 | Madagaskar | Varışta Vize |
| 55 | Malezya | Vizesiz |
| 56 | Maldivler | Varışta Vize |
| 57 | Marshall Adaları | Varışta Vize |
| 58 | Meksika | ETA |
| 59 | Micronesia | Vizesiz |
| 60 | Moldova | Vizesiz |
| 61 | Fas | Vizesiz |
| 62 | Mozambik | Vizesiz |
| 63 | Namibia | Vizesiz |
| 64 | Nepal | Vizesiz |
| 65 | Nicaragua | Vizesiz |
| 66 | Niue | Vizesiz |
| 67 | Kuzey Makedonya | Vizesiz |
| 68 | Umman | Vizesiz |
| 69 | Palau | Vizesiz |
| 70 | Panama | Vizesiz |
| 71 | Paraguay | Vizesiz |
| 72 | Peru | Vizesiz |
| 73 | Filipinler | Vizesiz |
| 74 | Katar | Vizesiz |
| 75 | Rwanda | Varışta Vize |
| 76 | Samoa | Varışta Vize |
| 77 | São Tomé and Príncipe | Vizesiz |
| 78 | Suudi Arabistan | Varışta Vize |
| 79 | Senegal | Vizesiz |
| 80 | Sırbistan | Vizesiz |
| 81 | Seyşeller | ETA |
| 82 | Sierra Leone | Varışta Vize |
| 83 | Singapur | Vizesiz |
| 84 | Güney Afrika | Vizesiz |
| 85 | Güney Kore | ETA |
| 86 | Sri Lanka | ETA |
| 87 | St. Kitts and Nevis | ETA |
| 88 | St. Lucia | Vizesiz |
| 89 | St. Vincent and the Grenadines | Vizesiz |
| 90 | Sudan | Varışta Vize |
| 91 | Surinam | Vizesiz |
| 92 | Tayvan | Varışta Vize |
| 93 | Tanzanya | Varışta Vize |
| 94 | Tayland | Vizesiz |
| 95 | Bahamalar | Vizesiz |
| 96 | Gambia | Vizesiz |
| 97 | Timor-Leste | Varışta Vize |
| 98 | Tonga | Varışta Vize |
| 99 | Trinidad and Tobago | Vizesiz |
| 100 | Tunus | Vizesiz |
| 101 | Turks and Caicos Islands | Vizesiz |
| 102 | Tuvalu | Varışta Vize |
| 103 | Ukrayna | Vizesiz |
| 104 | Uruguay | Vizesiz |
| 105 | Özbekistan | Vizesiz |
| 106 | Vanuatu | Vizesiz |
| 107 | Venezuela | Vizesiz |
| 108 | Zambiya | Vizesiz |
| 109 | Zimbabwe | Vizesiz |






